1. Ondas, segmentos e intervalos del ECG normal
| Elemento | Origen | Duración/valor normal |
|---|---|---|
| Onda P | Despolarización auricular (derecha + izquierda) | <2,5 mm de altura, hasta 0,11 seg de duración. Positiva en DI, DII, aVF; negativa en aVR. |
| Segmento PR | Paso del estímulo por el nodo AV (retraso fisiológico) | 0,10 seg; debe ser isoeléctrico. |
| Intervalo PR | Onda P + segmento PR | 0,12 a 0,20 seg. |
| Complejo QRS | Despolarización de ambos ventrículos (de endocardio a epicardio) | 0,07 a 0,10 seg. Voltaje máximo: 15 mm en aVL, 20 mm en DI, 25 mm en V5/V6. |
| Segmento ST | Fase 2 (meseta) del potencial de acción de fibras rápidas | Isoeléctrico o elevado hasta 1 mm. |
| Onda T | Repolarización ventricular | Asimétrica (subida lenta, caída rápida); misma polaridad que el QRS salvo en V1-V2. |
| Intervalo QT | QRS + ST + onda T | 0,38 a 0,44 seg; se acorta con taquicardia, se alarga con bradicardia. |
2. Ritmo sinusal y ECG normal
Un ritmo se considera sinusal cuando el nodo sinusal es el marcapasos dominante, lo que se define por: onda P que precede a cada complejo QRS, y onda P positiva en DII/aVF y negativa en aVR.
Para informar un ECG como normal se requiere: ritmo sinusal, ritmo regular, frecuencia cardíaca entre 60-100 lpm, eje eléctrico normal (0° a +90°, con margen práctico de -30° a +110°), y ondas/segmentos/intervalos de duración y polaridad normales según la derivación.
3. Agrandamientos e hipertrofias
| Hallazgo | Mecanismo | ECG |
|---|---|---|
| Agrandamiento auricular derecho | Mayor superposición de las despolarizaciones auriculares | Onda P picuda, >2,5 mm de altura, duración normal (<0,11 seg) — "P pulmonar". |
| Agrandamiento auricular izquierdo | Aumento de la duración de la despolarización auricular izquierda, sin mayor superposición | Onda P mellada (dos picos), duración >0,11 seg, amplitud normal. |
| Hipertrofia del VI | Mayor masa muscular ventricular izquierda | S profunda, R alta, eje desviado a la izquierda. |
| Bloqueo de rama izquierda | Retraso de conducción por la rama izquierda del haz de His | QRS 0,10-0,12 seg; R ancha y empastada en DI, aVL, V5/V6; S profunda en V1-V2; eje a la izquierda. |
| Bloqueo de rama derecha | Retraso de conducción por la rama derecha | QRS 0,10-0,12 seg; S empastada en V5/V6; eje a la derecha (-150° a -180°). |
4. Alteraciones clave por elemento
- Intervalo PR alargado: bloqueo AV.
- Intervalo PR corto con onda delta: síndrome de Wolff-Parkinson-White.
- Supradesnivel del ST (>1 mm): lesión subepicárdica (isquemia transmural aguda).
- Infradesnivel del ST: lesión subendocárdica.
- Onda Q patológica: signo de necrosis miocárdica establecida.
- Inversión y simetría de la onda T: isquemia.
En la cardiopatía isquémica, la secuencia electrocardiográfica clásica combina inversión/simetría de la onda T con patrón de lesión (elevación del ST) y, en la necrosis establecida, ondas Q patológicas — la correlación directa con la clínica de Parte III.3 (angina, síndromes coronarios agudos).
5. Métodos complementarios en patología cardiovascular
| Estudio | Utilidad |
|---|---|
| ECG de esfuerzo (ergometría) | Control de presión arterial, frecuencia cardíaca y auscultación durante el esfuerzo, para descartar isquemia inducible. |
| Ecocardiograma bidimensional | Evalúa función ventricular, tamaño de cavidades y válvulas. |
| Ecocardiograma con estrés (farmacológico o de ejercicio) | Somete al corazón a demanda aumentada de oxígeno para desenmascarar isquemia. |
| Cinecoronariografía y ventriculografía | Contraste de las arterias coronarias por cateterismo; evalúa también la función del VI. |
| Laboratorio | Enzimas (CPK, GOT, LDH) y biomarcadores específicos (troponinas) para el diagnóstico de necrosis miocárdica. |
| Holter | Monitorización continua del ritmo para detectar arritmias intermitentes. |
¿Por qué distinguir agrandamiento auricular derecho de izquierdo por altura vs. duración de la onda P? Porque refleja un principio general de electrocardiografía: cuando dos vectores despolarizantes se superponen más de lo normal (aurícula derecha primero, izquierda después, pero ambas comprimidas en el mismo tiempo), el ECG registra mayor amplitud; cuando un vector simplemente dura más sin superponerse más, el ECG registra mayor duración. Ese mismo principio de amplitud-vs-duración reaparece al distinguir los bloqueos de rama (que alargan la duración del QRS) de las hipertrofias ventriculares (que aumentan su amplitud).
Trampa de examen: el supradesnivel del ST señala lesión subepicárdica (isquemia transmural), mientras que el infradesnivel señala lesión subendocárdica — es un error frecuente invertir esta asociación, especialmente porque intuitivamente podría esperarse lo contrario.
6. Puntos clave
- Ritmo sinusal = onda P antes de cada QRS, positiva en DII/aVF, negativa en aVR.
- P picuda y alta = agrandamiento auricular derecho; P mellada y ancha = agrandamiento auricular izquierdo.
- Supradesnivel del ST = lesión subepicárdica; infradesnivel = lesión subendocárdica; onda Q patológica = necrosis.
- PR corto + onda delta = WPW; PR largo = bloqueo AV.
- La ergometría, el ecocardiograma con estrés y la cinecoronariografía completan el estudio de la isquemia sospechada clínicamente.